VO2maxがどんな数値か、時計の値をどう読めばよいかはVO2maxとは?何が分かる数値かで解説しています。
GPSウォッチが表示するVO2maxの行を探してください。フルマラソンの予想タイムがすぐ隣にあります。あと何ポイント上げればサブ4に届くのかも、そのまま下にたどれば分かります。
サブ4の水準。次のサブ3.5にはVO2max 52.3(あと7.3)
表の範囲は33〜80です。
好条件での目安です。小数点以下は切り捨てて表の行を表示します。計算:Daniels-Gilbertの式、Cooperの式
左端のVO2maxは固定されています。横にスクロールすると、VDOTと練習ペースまで確認できます。
| VO2maxml/kg/分 | フル42.195km | ハーフ21.0975km | 10km | 5km | VDOT走力指数 | Eペース/km ジョグ | Tペース/km 閾値走 | Iペース/km 高強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5:04:38 | 2:28:49 | 1:07:16 | 32:20 | 28.2 | 8:01 | 6:43 | 6:10 |
| 〜サブ5〜 | ||||||||
| 34 | 4:57:49 | 2:25:21 | 1:05:41 | 31:34 | 29.0 | 7:51 | 6:34 | 6:02 |
| 35 | 4:51:17 | 2:22:02 | 1:04:09 | 30:51 | 29.8 | 7:41 | 6:26 | 5:54 |
| 36 | 4:45:01 | 2:18:51 | 1:02:42 | 30:09 | 30.6 | 7:31 | 6:17 | 5:46 |
| 37 | 4:39:00 | 2:15:48 | 1:01:18 | 29:29 | 31.5 | 7:22 | 6:09 | 5:39 |
| 38 | 4:33:13 | 2:12:52 | 59:58 | 28:51 | 32.3 | 7:13 | 6:02 | 5:32 |
| 〜サブ4.5〜 | ||||||||
| 39 | 4:27:40 | 2:10:04 | 58:41 | 28:14 | 33.1 | 7:05 | 5:55 | 5:25 |
| 40 | 4:22:20 | 2:07:22 | 57:27 | 27:39 | 34.0 | 6:56 | 5:48 | 5:19 |
| 41 | 4:17:11 | 2:04:46 | 56:17 | 27:06 | 34.8 | 6:49 | 5:41 | 5:13 |
| 42 | 4:12:14 | 2:02:16 | 55:09 | 26:33 | 35.7 | 6:41 | 5:34 | 5:07 |
| 43 | 4:07:27 | 1:59:51 | 54:03 | 26:02 | 36.5 | 6:34 | 5:28 | 5:01 |
| 44 | 4:02:50 | 1:57:32 | 53:00 | 25:32 | 37.4 | 6:27 | 5:22 | 4:56 |
| 〜サブ4〜 | ||||||||
| 45 | 3:58:23 | 1:55:18 | 52:00 | 25:03 | 38.2 | 6:20 | 5:16 | 4:50 |
| 46 | 3:54:05 | 1:53:08 | 51:01 | 24:35 | 39.1 | 6:13 | 5:11 | 4:45 |
| 47 | 3:49:56 | 1:51:03 | 50:05 | 24:08 | 39.9 | 6:07 | 5:05 | 4:40 |
| 48 | 3:45:55 | 1:49:02 | 49:11 | 23:42 | 40.8 | 6:01 | 5:00 | 4:35 |
| 49 | 3:42:01 | 1:47:06 | 48:18 | 23:17 | 41.7 | 5:55 | 4:55 | 4:31 |
| 50 | 3:38:15 | 1:45:13 | 47:27 | 22:53 | 42.5 | 5:49 | 4:50 | 4:26 |
| 51 | 3:34:37 | 1:43:24 | 46:38 | 22:29 | 43.4 | 5:43 | 4:46 | 4:22 |
| 52 | 3:31:05 | 1:41:38 | 45:51 | 22:07 | 44.3 | 5:38 | 4:41 | 4:18 |
| 〜サブ3.5〜 | ||||||||
| 53 | 3:27:39 | 1:39:56 | 45:05 | 21:45 | 45.2 | 5:33 | 4:37 | 4:14 |
| 54 | 3:24:20 | 1:38:17 | 44:21 | 21:23 | 46.0 | 5:27 | 4:32 | 4:10 |
| 55 | 3:21:06 | 1:36:41 | 43:38 | 21:03 | 46.9 | 5:22 | 4:28 | 4:06 |
| 56 | 3:17:58 | 1:35:08 | 42:56 | 20:43 | 47.8 | 5:18 | 4:24 | 4:02 |
| 57 | 3:14:56 | 1:33:38 | 42:16 | 20:23 | 48.7 | 5:13 | 4:20 | 3:58 |
| 58 | 3:11:59 | 1:32:10 | 41:37 | 20:04 | 49.6 | 5:08 | 4:16 | 3:55 |
| 59 | 3:09:06 | 1:30:45 | 40:59 | 19:46 | 50.5 | 5:04 | 4:13 | 3:52 |
| 60 | 3:06:19 | 1:29:23 | 40:22 | 19:28 | 51.4 | 5:00 | 4:09 | 3:48 |
| 61 | 3:03:36 | 1:28:02 | 39:46 | 19:11 | 52.3 | 4:56 | 4:06 | 3:45 |
| 62 | 3:00:57 | 1:26:44 | 39:12 | 18:54 | 53.2 | 4:52 | 4:02 | 3:42 |
| 〜サブ3〜 | ||||||||
| 63 | 2:58:23 | 1:25:29 | 38:38 | 18:38 | 54.1 | 4:48 | 3:59 | 3:39 |
| 64 | 2:55:52 | 1:24:15 | 38:05 | 18:22 | 55.0 | 4:44 | 3:56 | 3:36 |
| 65 | 2:53:26 | 1:23:03 | 37:33 | 18:06 | 55.9 | 4:40 | 3:53 | 3:33 |
| 66 | 2:51:03 | 1:21:53 | 37:02 | 17:51 | 56.8 | 4:36 | 3:49 | 3:30 |
| 67 | 2:48:44 | 1:20:46 | 36:32 | 17:37 | 57.8 | 4:33 | 3:47 | 3:28 |
| 68 | 2:46:29 | 1:19:39 | 36:02 | 17:22 | 58.7 | 4:29 | 3:44 | 3:25 |
| 69 | 2:44:17 | 1:18:35 | 35:34 | 17:08 | 59.6 | 4:26 | 3:41 | 3:22 |
| 70 | 2:42:08 | 1:17:32 | 35:06 | 16:55 | 60.5 | 4:23 | 3:38 | 3:20 |
| 71 | 2:40:02 | 1:16:31 | 34:38 | 16:42 | 61.5 | 4:19 | 3:35 | 3:17 |
| 72 | 2:37:59 | 1:15:31 | 34:12 | 16:29 | 62.4 | 4:16 | 3:33 | 3:15 |
| 73 | 2:35:59 | 1:14:33 | 33:46 | 16:16 | 63.3 | 4:13 | 3:30 | 3:13 |
| 74 | 2:34:02 | 1:13:36 | 33:21 | 16:04 | 64.3 | 4:10 | 3:28 | 3:10 |
| 75 | 2:32:08 | 1:12:41 | 32:56 | 15:52 | 65.2 | 4:07 | 3:25 | 3:08 |
| 76 | 2:30:16 | 1:11:47 | 32:32 | 15:40 | 66.2 | 4:04 | 3:23 | 3:06 |
| 〜サブ2.5〜 | ||||||||
| 77 | 2:28:27 | 1:10:54 | 32:08 | 15:28 | 67.1 | 4:01 | 3:21 | 3:04 |
| 78 | 2:26:40 | 1:10:03 | 31:45 | 15:17 | 68.1 | 3:59 | 3:18 | 3:02 |
| 79 | 2:24:55 | 1:09:12 | 31:23 | 15:06 | 69.0 | 3:56 | 3:16 | 3:00 |
| 80 | 2:23:13 | 1:08:23 | 31:01 | 14:56 | 70.0 | 3:53 | 3:14 | 2:58 |
記事を探す
新しい記事
- ワールドマラソンメジャーズは今いくつ?|「世界6大マラソン」は7大会に、2027年から8大会
- 陸上の厚底シューズの規定は?|ロードはソール40mmまで、市民ランナーに関係あるか
- ガーミンの予想タイムは何で決まる?|マニュアルの説明と、「速すぎる」と感じる理由
- 5km 20分・25分切りに必要なVO2maxは58.2・45.1|時速15kmと12km、フル換算はサブ4の水準も
- 朝ランと夜ラン、速く走れるのはどっち?|研究は夕方がわずかに有利、約250回の実測では心拍あたりほぼ同じ
- マラソンの最適気温は何度?|約180万人の記録では3.8〜9.9℃、「遅い人ほど気温に弱い」は支持されなかった
時計のVO2maxとVDOTは別の数字です
VO2maxは本来、実験室でマスクを着けて測る生理学的な最大酸素摂取量です。GPSウォッチが表示するのは、心拍数と走行速度からその値を推定したものになります。一方VDOTは、レースタイムから逆算した実戦的な走力指数で、ランニングの効率まで含んでいます。
単位が同じml/kg/分なので混同されがちですが、同じランナーでも両者は8から10ポイントほど離れることがあります。時計が54と表示していても、レースタイムから出したVDOTは46前後、ということが普通に起こります。この表では左端に時計と同じ生理学的スケールを、6列目にVDOTを併記しました。
練習ペースはVDOT側を使ってください
Eペースはジョグ、Tペースは20分程度維持できる閾値走、Iペースは3分から5分の高強度走に対応します。いずれもVDOTから算出しているので、時計の数値ではなく直近のレースタイムを基準にしたほうが実態に合います。
予想タイムは好条件が揃った場合の目安です
気温、コースの起伏、当日のペース配分によって結果は変わります。特に気温が20度を超えるレースや起伏の多いコースでは、この表より数分から十数分遅くなることを見込んでおくほうが安全です。表の数字をそのままペース設定に使うと、30km以降で失速する原因になります。
計算の根拠
予想タイムはDaniels-Gilbertの式で算出しています。レース時間が長くなるほど維持できるVO2maxの割合が下がるという関係を組み込んだ式です。生理学的スケールへの換算には、12分間全力走の距離から最大酸素摂取量を求めるCooperの式を用いました。練習ペースはそれぞれVDOTの70パーセント、88パーセント、98パーセントの強度に対応する速度です。






